| # | Fonction | Nom | Téléphone | Tél. mobile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Président | Pascal CADIOU | 05.46.99.25.90 | 06.08.41.59.48 |
| 2 | Vice-Président | Bernard MORAND | ||
| 3 | Trésorier | Sylvette LEVEQUE | 05.46.91.57.34 | |
| 4 | Secrétaire | Virginie KASAK | 06.99.01.47.99 | |
| 5 | Webmaster | Hubert JEAN | 0546386429 | 0607965821 |
| 6 | Correspondant ANSF | Jeremy CHAIX | 0516840566 | 0658573072 |
Annuaire Webmaster
Référencement gratuit et optimisé sur Google.
Jeux flash par millier et gratuits !